ご案内
栄養成分表示 一覧
栄養成分(100gあたり) | ||||||||||||
商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | アレルギー | 特定原材料 | |||||
無添加プレーンウインナー | 336 | 14.2 | 29.7 | 2.8 | 1.8 | ー | 豚 | |||||
無添加黒こしょうウインナー | 373 | 13.1 | 34.5 | 2.4 | 1.8 | ー | 豚 | |||||
無添加ボロニアソーセージ | 255 | 12.9 | 22.3 | 0.8 | 1.4 | ー | 豚 | |||||
無添加ロースハム | 264 | 20.9 | 20.0 | 0.1 | 1.5 | ー | 豚 | |||||
無添加ベーコン | 371 | 16.0 | 34.0 | 0.3 | 1.9 | ー | 豚 | |||||
無添加フランクフルト | 319 | 13.6 | 28.6 | 1.7 | 1.7 | ー | 豚 | |||||
無添加モッツアレラチーズ入りウインナー | 341 | 13.8 | 30.4 | 3.0 | 1.8 | 乳 | 豚 | |||||
発酵生サラミ(白カビ) | 550 | 20.0 | 51.5 | 1.6 | 3.7 | ー | 豚 | |||||
発酵生サラミ(乳酸菌) | 554 | 18.5 | 52.0 | 2.9 | 3.9 | ー | 豚 | |||||
シュマルツ | 481 | 10.0 | 48.9 | 0.2 | 1.9 | ー | 豚 | |||||
スモークパンチェッタ | 298 | 15.0 | 26.2 | 0.6 | 2.1 | ー | 豚 | |||||
MINORIラベル 荒挽きウインナー | 279 | 13.8 | 22.9 | 4.5 | 1.8 | ー | 豚 | |||||
MINORIラベル 黒こしょうウインナー | 279 | 13.8 | 22.9 | 4.5 | 1.8 | ー | 豚 | |||||
MINORIラベル 肉フランク | 279 | 14.6 | 22.8 | 3.7 | 2.0 | ー | 豚 | |||||
MINORIラベル 特選ベーコン | 483 | 12.6 | 46.6 | 3.3 | 1.8 | ー | 豚 | |||||
MINORIラベル 特選ロースハム | 300 | 15.0 | 24.4 | 5.1 | 1.9 | ー | 豚 | |||||
MINORIラベル 特選ももハム | 230 | 14.3 | 18.1 | 1.9 | 2.8 | ー | 豚 | |||||
MINORIラベル 特製焼豚 | 125 | 23.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 乳 卵 小麦 | 豚 | |||||
MINORIラベル 燻し鶏のマリネ | 133 | 14.3 | 7.0 | 3.1 | 3.6 | ー | 豚 鶏 | |||||
MINORIラベル 生ハンバーグ | 223 | 13.3 | 13.4 | 12.3 | 1.2 | 乳 卵 小麦 | 豚 牛 | |||||
MINORIラベル ポークジャーキー | 356 | 34.3 | 22.5 | 4.0 | 4.2 | 乳 小麦 大豆 | 豚 | |||||
MINORIラベル 特製豚タン燻製 | 286 | 19.6 | 22.2 | 1.9 | 3.0 | ー | 豚 | |||||
MINORIラベル 多良岳名水ソーセージ | 249 | 13.3 | 19.6 | 4.9 | 1.8 | 乳 卵 | 豚 牛 |
- 2020.05.30
- 13:59
- ご案内